產(chǎn)品型號(hào):SBS15SL,SBS20SL,SBS25SL,SBS25HL,SBS30SL,SBS35SL,SBS20SLL,SBS25SLL,SBS25HLL,SBS30SLL,SBS35SLL
直線導(dǎo)軌經(jīng)銷中心-天津昶晟隆 ? Archivers ? SBS方形直線導(dǎo)軌滑塊 韓國SBC直線導(dǎo)軌
產(chǎn)品名稱:SBS系列緊湊型方形直線導(dǎo)軌(SBC)
產(chǎn)品型號(hào):SBS15SL,SBS20SL,SBS25SL,SBS25HL,SBS30SL,SBS35SL,SBS20SLL,SBS25SLL,SBS25HLL,SBS30SLL,SBS35SLL
單位:mm
型號(hào) | 安裝尺寸 | 滑塊尺寸 | |||||||||||
H | E | W2 | W | L | 安裝孔尺寸 | L1 | K | T | 注油嘴 | ||||
B×J | M×l | 安裝孔 | T1 | N | |||||||||
SBS15SL | 24 | 2.65 | 9.5 | 34 | 58.8 | 26×26 | M4×5 | 38.8 | 21.35 | 6 | Ø3.5 | 4 | 5 |
SBS20SL | 28 | 3.5 | 12 | 44 | 77.2 | 32×32 | M5×7 | 50.8 | 24.5 | 7.5 | M6×0.75 | 5 | 9.8 |
SBS25SL | 33 | 5 | 12.5 | 48 | 86.9 | 35×35 | M6×8 | 59.5 | 28 | 8 | M6×0.75 | 5.2 | 9.8 |
SBS25HL | 36 | 5 | 12.5 | 48 | 86.9 | 35×35 | M6×8 | 59.5 | 31 | 11 | M6×0.75 | 8.2 | 9.8 |
SBS30SL | 42 | 6.5 | 16 | 60 | 98 | 40×40 | M8×10 | 70.4 | 35.5 | 12 | M6×0.75 | 8.5 | 10.7 |
SBS35SL | 48 | 7.5 | 18 | 70 | 109.5 | 50×50 | M8×12 | 80.4 | 40.5 | 15 | M6×0.75 | 9.5 | 10.7 |
| |||||||||||||
型號(hào) | 導(dǎo)軌尺寸 | 負(fù)載能力 | 重量 | ||||||||||
W1 | H1 | F | d×D×h | G | L0MAX | 動(dòng)負(fù)載 | 靜負(fù)載 | 靜態(tài)扭矩(Kgf*m) | 滑塊 | 導(dǎo)軌 | |||
C(Kgf) | C0(Kgf) | MR0 | MP0 | Mr0 | (Kgf) | (Kgf/m) | |||||||
SBS15SL | 15 | 15 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 20 | 3000 | 850 | 1370 | 7 | 5 | 5 | 0.2 | 1.45 |
SBS20SL | 20 | 17.5 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 1450 | 2560 | 22 | 18 | 18 | 0.33 | 2.2 |
SBS25SL | 23 | 21.8 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2140 | 4000 | 36 | 32 | 31 | 0.56 | 3.1 |
SBS25HL | 23 | 21.8 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2140 | 4000 | 36 | 32 | 31 | 0.56 | 3.1 |
SBS30SL | 28 | 25 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 2980 | 5490 | 60 | 50 | 49 | 0.98 | 4.45 |
SBS35SL | 34 | 29 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 3960 | 7010 | 96 | 75 | 73 | 1.63 | 6.4 |
文章來源:u2316.cn (韓國SBC直線導(dǎo)軌經(jīng)銷中心-昶晟隆) 電話:022-27695336 022-27695326 傳真:022-27693648
查看完整版本:SBS方形直線導(dǎo)軌滑塊 韓國SBC直線導(dǎo)軌
© 直線導(dǎo)軌經(jīng)銷中心-天津昶晟隆
Powered by skycc.Archivers Author:圣捷