直線導軌經銷中心-天津昶晟隆 ? Archivers ? 臺灣EGH15SA直線導軌 臺灣HIWIN直線導軌 HIWIN導軌滑塊
型號 | 組合尺寸 (mm) | 滑塊尺寸 | 重量 Kg | ||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M*L | T | H2 | H3 | ||
EGH15SA | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 23.1 | 40.1 | 5.7 | M4*6 | 6 | 5.5 | 6 | 0.09 |
型號 | 組合尺寸 (mm) | 滑軌尺寸 | 滑軌螺栓尺寸 (mm) | 動負荷 (KN) | 靜負荷 (KN) | 軌重量 (KG/N) | ||||||||
H | H1 | N | WR | HR | D | h | d | p | E | |||||
EGH15SA | 24 | 4.5 | 9.5 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3*16 | 5.35 | 9.40 | 1.25 |
查看完整版本:臺灣EGH15SA直線導軌 臺灣HIWIN直線導軌 HIWIN導軌滑塊
© 直線導軌經銷中心-天津昶晟隆
Powered by skycc.Archivers Author:圣捷