直線導軌經(jīng)銷中心-天津昶晟隆 ? Archivers ? EGW15SA直線導軌 臺灣HIWIN直線導軌 上銀導軌
型號 | 組合尺寸 (mm) | 滑塊尺寸 | 重量 Kg | ||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | H2 | H3 | ||
EGW15SA | 24 | 4.5 | 9.5 | 52 | 41 | 5.5 | 23.1 | 40.1 | 5.7 | M5 | 5 | 5.5 | 6 | 0.12 |
型號 | 組合尺寸 (mm) | 滑軌尺寸 | 滑軌螺栓尺寸 (mm) | 動負荷 (KN) | 靜負荷 (KN) | 軌重量 (KG/N) | ||||||||
H | H1 | N | WR | HR | D | h | d | p | E | |||||
EGW15SA | 24 | 4.5 | 9.5 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3*16 | 5.35 | 9.40 | 1.25 |
查看完整版本:EGW15SA直線導軌 臺灣HIWIN直線導軌 上銀導軌
© 直線導軌經(jīng)銷中心-天津昶晟隆
Powered by skycc.Archivers Author:圣捷