直線軸承|SAMICK軸承|THK軸承經(jīng)銷中心-天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào) ? Archivers ? LMEF直線軸承,,KBS直線軸承,,臺(tái)灣KBS直線軸承,,KBS軸承代理,,臺(tái)灣KBS軸承代理銷售http://u2316.cn
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 主要尺寸和公差 (毫米) | 偏心度 μm | 垂直度 μm | 基本額定載荷 動(dòng)載荷 靜載荷 CN CoN | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 密封型 | 球列數(shù) 重量 g | Dr 公差 | D 公差 | L 公差 | 法蘭 | |||||||||
Df | t | Dp | X | Y | Z | |||||||||
LME F 5 LME F 8 LME F 8UU LME F 12 LME F 12 UU | 4 41 4 80 | 8 +0.008 12 0 | 16 0 22 -0.013 0 | 25 32 | 32 42 | 5 6 | 24 32 | 3.5 4.5 | 6 7.5 | 3.1 4.1 | 12 12 | 12 12 | 265 402 510 784 | LME F 5 LME F 8 LME F 12 |
LME F 16 LME F 16 UU LME F 20 LME F 20 UU LME F 25 LME F 25 UU | 5 103 5 182 6 335 | 16 20 +0.009 25 -0.001 +0.011 | 26 -0.016 32 40 0 | 36 45 58 ±0.3 | 46 54 62 | 6 8 8 | 36 43 51 | 4.5 5.5 5.5 | 7.5 9 9 | 4.1 5.1 5.1 | 12 15 15 | 12 15 15 | 578 892 862 1,370 980 1,570 | LME F 16 LME F 20 LME F 25 |
LME F 30 LME F 30 UU LME F 40 LME F 40 UU LME F 50 LME F 50 UU | 6 560 6 1,175 6 1,745 | 30 -0.001 40 50 +0.013 | 47 -0.019 62 0 75 -0.022 | 68 80 100 | 76 98 112 | 10 13 13 | 62 80 94 | 6.6 9 9 | 11 14 14 | 6.1 8.1 8.1 | 15 17 17 | 15 17 17 | 1,570 2,740 2,160 4,020 3,820 7,940 | LME F 30 LME F 40 LME F 50 |
LME F 60 LME F 60 UU | 6 3,220 | 60 -0.002 | 90 0 -0.025 | 125 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 20 | 20 | 4,700 9,800 | LME F 60 |
天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 提供天津KBS軸承 KBS直線軸承報(bào)價(jià)服務(wù),!
查看完整版本:LMEF直線軸承,,KBS直線軸承,臺(tái)灣KBS直線軸承,,KBS軸承代理,,臺(tái)灣KBS軸承代理銷售http://u2316.cn
© 直線軸承|SAMICK軸承|THK軸承經(jīng)銷中心-天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)