直線軸承|SAMICK軸承|THK軸承經(jīng)銷中心-天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào) ? Archivers ? LMH-L-E直線軸承,,KBS直線軸承,KBS軸承,,臺(tái)灣KBS軸承代理,,KBS代理銷售中心http://u2316.cn
標(biāo)稱軸徑(毫米) | 部件編號(hào) | 主要尺寸和公差 | 偏心度 | 垂直度 | 基本額定載荷 | 重量 | 標(biāo)稱軸徑(毫米) | |||||||||||||||
LMH-LUU-E | mm | dr | mm | D | mm | L | 法蘭 | |||||||||||||||
公差 | 公差 | 公差 | l | Df | W | t | A | F | X | Y | Z | 動(dòng)載荷 | 靜載荷 | |||||||||
6 | LMH6LUU-E | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | ±300 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | — | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 323 | 529 | 28 | 6 |
8 | LMH8LUU-E | 8 | 15 | 45 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | — | 3.5 | 6 | 3.1 | 431 | 784 | 47 | 8 | |||||
10 | LMH10LUU-E | 10 | 19 | 0 -16 | 55 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | — | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 588 | 1,100 | 90 | 10 | ||||
12 | LMH12LUU-E | 12 | 21 | 57 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | — | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | 102 | 12 | |||||
13 | LMH13LUU-E | 13 | 23 | 61 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | — | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | 123 | 13 | |||||
16 | LMH16LUU-E | 16 | 28 | 70 | 6 | 48 | 34 | 6 | 38 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 1,230 | 2,350 | 182 | 16 | |||||
20 | LMH20LUU-E | 20 | 0 -10 | 32 | 0 -19 | 80 | 8 | 54 | 38 | 8 | 43 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1,400 | 2,740 | 247 | 20 | |
25 | LMH25LUU-E | 25 | 40 | 112 | 8 | 62 | 46 | 8 | 51 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 1,560 | 3,140 | 525 | 25 | |||||
30 | LMH30LUU-E | 30 | 45 | 123 | 10 | 74 | 51 | 10 | 60 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 2,490 | 5,490 | 645 | 30 |
天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 提供天津KBS軸承 KBS直線軸承報(bào)價(jià)服務(wù)!
查看完整版本:LMH-L-E直線軸承,,KBS直線軸承,KBS軸承,,臺(tái)灣KBS軸承代理,KBS代理銷售中心http://u2316.cn
© 直線軸承|SAMICK軸承|THK軸承經(jīng)銷中心-天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)