LMB-A直線軸承,,LMB-A-AJ直線軸承,LMB-A-OP直線軸承,,KBS直線軸承,,臺(tái)灣KBS軸承代理http://u2316.cn
作者:直線軸承 日期:2012-2-8 14:34:20
標(biāo)稱軸徑(英寸/毫米) | 標(biāo)稱部件編號(hào) | 標(biāo)稱軸徑(英寸/毫米) | 主要尺寸和公差 (英寸/毫米) | 偏心度 英寸/μm 精度 高 | 徑向間隙(最大)英寸/μm | 基本額定載荷 CN CoN | 內(nèi)圓直徑 英寸/毫米 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 密封型 | 球列數(shù) 重量 g | 間隙調(diào)整型 | 開口型 | Dr 公差 高 精度 | D 公差 | L 公差 | B 公差 | W | D1 | H | H1 | θ | |||||
3/8 9.525 | LMB LMB 6A UU | 4 15 | — | — | .3750 9.525 0 0 | .6250 0 15.875 -.00050 | .8750 22.225 0 | .6358 16.15 0 | .0390 0.992 | .5880 14.935 | — | — | — | .0003 .0005 8 12 | -.0001 -3 | 225 314 | 3/8 9.525 |
1/2 12.700 | LMB LMB 8A UU | 4 42 | LMB | LMB | .5000 -.00025 -.00040 12.700 0 0 | .8750 22.225 0 | 1.2500 -.008 31.750 | .9625 -.008 24.46 | .0459 1.168 | .8209 20.853 | .06 1.5 | .34 7.9375 | 80° | .0003 .0005 8 12 | -.0001 -4 | 510 784 | 1/2 12.700 |
5/8 15.875 | LMB LMB 10A UU | 4 85 | LMB | LMB | .625 -0.006 -0.009 15.875 | 1.1250 -0.013 28.575 | 1.5000 38.100 0 | 1.1039 28.04 0 | .0559 1.422 | 1.0590 26.899 | .06 1.5 | .375 9.525 | 80° | .0003 .0005 8 12 | -.0001 -4 | 774 1,180 | 5/8 15.875 |
3/4 19.050 | LMB LMB 12AUU | 5 104 | LMB | LMB | .7500 0 0 19.050 -.00030 -.00040 | 1.2500 0 31.750 -.00065 | 1.6250 -0.2 41.275 | 1.1657 -0.2 29.61 | .0599 1.422 | 1.1760 29.870 | .06 1.5 | .4375 11.1125 | 60° | .0004 .0006 10 15 | -.0002 -6 | 862 1,370 | 3/4 19.050 |
1 25.400 | LMB LMB 16AUU | 6 220 | LMB | LMB | 1.0000 0 0 25.400 -0.007 -0.010 | 1.5625 0 39.688 -0.016 | 2.2500 57.150 | 1.7547 44.57 | .0679 1.727 | 1.4687 37.306 | .06 1.5 | .5625 14.2875 | 50° | .0004 .0006 10 15 | -0002 -6 | 980 1,570 | 1 25.400 |
1-1/4 31.750 | LMB LMB 20A UU | 6 465 | LMB | LMB | 1.2500 31.750 0 0 | 2.0000 0 50.800 -.00075 | 2.6250 0 66.675 -0.12 | 2.0047 0 50.92 -0.12 | .0679 1.727 | 1.8859 47.904 | .10 2.5 | .625 15.875 | 50° | .0005 .0008 12 20 | -.0003 -8 | 1,570 2,740 | 1-1/4 31.750 |
1-1/2 38.100 | LMB LMB 24AUU | 6 720 | LMB | LMB | 1.5000 -.00035 -.00050 38.100 0 0 | 2.3750 0 60.325 -0.019 | 3.0000 0 76.200 -0.3 | 2.4118 0 61.26 -0.3 | 0.859 2.184 | 2.2389 56.870 | .12 3 | .75 19.05 | 50° | .0005 .0008 12 20 | -.0003 -8 | 2,180 4,020 | 1-1/2 38.100 |
2 50.800 | LMB LMB 32AUU | 6 1,310 | LMB | LMB | 2.0000 -0.008 -0.012 50.800 | 3.000 0 -0.0009 76.200 0 -0.022 | 4.0000 101.600 | 3.1917 81.07 | .1029 2.616 | 2.8379 72.085 | .12 3 | 1.0 25.40 | 50° | .0007 .0010 17 25 | -.0005 -13 | 3,820 7,940 | 2 50.800 |
天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 提供天津KBS軸承 KBS直線軸承報(bào)價(jià)服務(wù),!
- 報(bào)價(jià)電話:022-27695336
- 傳 真:022-27693648
- 地址:天津市南開區(qū)密云路東39號(hào)
- 友情鏈接:| 直線軸承 | 直線導(dǎo)軌 | 滾珠絲杠 | THK直線導(dǎo)軌 | samick直線軸承 | skf軸承 | skf進(jìn)口軸承 | THK軸承 | SAMICK軸承 | 機(jī)床軸承 |TBI滾珠絲杠 |THK直線導(dǎo)軌
網(wǎng)址:http://u2316.cn 電話:022-27695326 022-27695336 傳真:022-27693648
引用通告: 我要引用此文章
Tags: LMB-A直線軸承 LMB-A-AJ直線軸承 LMB-A-OP直線軸承 KBS直線軸承 臺(tái)灣KBS軸承代理
相關(guān)日志:LME-A直線軸承,LME-A-AJ直線軸承,,LME-A-OP直線軸承,,KBS直線軸承,,臺(tái)灣KBS軸承代理http://u2316.cn (2012-2-7 14:36:41) LME-L直線軸承,KBS直線軸承,,臺(tái)灣KBS軸承代理,,臺(tái)灣KBS直線軸承代理銷售http://u2316.cn (2012-2-7 14:23:59) KBS直線軸承,,LM-L直線軸承,臺(tái)灣KBS直線軸承,,KBS軸承代理,,臺(tái)灣KBS軸承代理http://u2316.cn (2012-2-3 14:42:32) LMB直線軸承,KBS直線軸承,,臺(tái)灣KBS直線軸承,KSB軸承,,臺(tái)灣KBS軸承代理銷售http://u2316.cn (2012-2-3 14:38:0) LME直線軸承,,KBS直線軸承,KBS軸承,,臺(tái)灣KBS直線軸承,,KSB軸承代理銷售http://u2316.cn (2012-2-2 13:33:11) 各種品牌直線軸承的對(duì)照表 (2012-2-1 12:21:3) KBS直線軸承 德國INA直線軸承 直線球軸承 (2010-12-20 16:32:10) 德國INA直線軸承簡單介紹 (2010-12-19 11:38:49) KBS直線軸承 LM直線軸承經(jīng)銷中心-昶晟隆商貿(mào) (2010-12-19 11:23:55)
Tags: LMB-A直線軸承 LMB-A-AJ直線軸承 LMB-A-OP直線軸承 KBS直線軸承 臺(tái)灣KBS軸承代理
相關(guān)日志:
評(píng)論: 0 | 引用: 0 | 查看次數(shù):
發(fā)表評(píng)論