歐標(biāo)突邊法蘭式LMEKP直線軸承 韓國(guó)SAMICK直線軸承
作者:直線軸承 日期:2010-10-16 9:51:55
型號(hào) | 內(nèi)徑 | D | L | | ? | H | PCD | K | | | h | 垂角度 ※(?) | 基本額定載荷(N) | 滾珠 列數(shù) | 重量 (gf) |
塑料 | 鋼 | dr. | 公差 | mm | 公差 | 額定動(dòng)載荷(C) | 額定靜載荷(Co) |
LMEKP8 | LMEKP8-A | 8 | | 16 | | 25 | 32 | 5 | 5 | 24 | 25 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 12 | 260 | 400 | 4 | 44 |
LMEKP12 | LMEKP12-A | 12 | | 22 | | 32 | 42 | 6 | 6 | 32 | 32 | 4.5 | 8 | 4.4 | 12 | 410 | 590 | 4 | 86 |
LMEKP16 | LMEKP16-A | 16 | | 26 | | 36 | 46 | 6 | 6 | 36 | 35 | 4.5 | 8 | 4.4 | 12 | 770 | 1170 | 5 | 120 |
LMEKP20 | LMEKP20-A | 20 | | 32 | | 45 | 54 | 8 | 8 | 43 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 15 | 860 | 1370 | 5 | 184 |
LMEKP25 | LMEKP25-A | 25 | | 40 | | 58 | 62 | 8 | 8 | 51 | 50 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 15 | 980 | 1560 | 6 | 335 |
LMEKP30 | - | 30 | | 47 | | 68 | 76 | 10 | 10 | 62 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 15 | 1560 | 2740 | 6 | 545 |
LMEKP40 | - | 40 | | 62 | | 80 | 98 | 13 | 13 | 80 | 75 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 2150 | 4010 | 6 | 1185 |
LMWKP50 | - | 50 | | 75 | | 100 | 112 | 13 | 13 | 94 | 88 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 3820 | 7930 | 6 | 1730 |
LMEKP60 | - | 60 | | 90 | | 125 | 134 | 18 | 18 | 112 | 106 | 11 | 17.5 | 10.8 | 25 | 4700 | 9990 | 6 | 3180 |
注1)對(duì)額定動(dòng)載荷 C:額定壽命50Km時(shí) C100 :額定壽命100Km時(shí),, C100 = C/1.26 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N 2)表中重量是塑料保持架軸承的 3)主要尺寸是㎜ |
文章來(lái)源:u2316.cn (直線軸承經(jīng)銷中心-昶晟隆) 電話:022-27695336 022-27695326 傳真:022-27693648
評(píng)論: 0 |
引用: 0 | 查看次數(shù):