公稱型號(hào) | 主要尺寸 | 滾柱尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 詳細(xì)規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | |||
寬度 b | 長(zhǎng)度 l | 直徑 Da | 動(dòng)額定 C | 靜額定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | kN | kN | |||||
FTW 4030V-150 | 30 | 150 | 2.828 | 59 | 220 | ||||
FTW 5035V-250 | 35 | 250 | 3.535 | 102 | 411 | ||||
FTW 10036V-380 | 36 | 380 | 7.071 | 149 | 507 | ||||
FTW 10043.5V-380 | 43.5 | 380 | 7.071 | 182 | 660 | ||||
FTW 10070V-500 | 70 | 500 | 7.071 | 394 | 1804 |
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn http://www.tjcsl.com
]]>公稱型號(hào) | 主要尺寸 | 滾柱尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 詳細(xì)規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | |||
寬度 b | 長(zhǎng)度 l | 直徑 Da | 動(dòng)額定 C | 靜額定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | kN | kN | |||||
FTW 5045-250 | 45 | 250 | 5 | 142 | 548 | ||||
FTW 5050-250 | 50 | 250 | 5 | 160 | 634 | ||||
FTW 6022.4-320 | 22.4 | 320 | 6 | 53 | 141 |
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn http://www.tjcsl.com
]]>公稱型號(hào) | 主要尺寸 | 滾柱尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 詳細(xì)規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | |||
寬度 b | 長(zhǎng)度 l | 直徑 Da | 動(dòng)額定 C | 靜額定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | kN | kN | |||||
FT 4026V-150 | 26 | 150 | 2.828 | 45.1 | 155 | ||||
FT 5030V-250 | 30 | 250 | 3.535 | 78 | 290 | ||||
FT 10060V-500 | 60 | 500 | 7.071 | 301 | 1270 |
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn http://www.tjcsl.com
]]>公稱型號(hào) | 主要尺寸 | 滾柱尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 詳細(xì)規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | |||
寬度 b | 長(zhǎng)度 l | 直徑 Da | 動(dòng)額定 C | 靜額定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | kN | kN | |||||
FT 2010-32 | 10 | 32 | 2 | 5.2 | 10.4 | ||||
FT 2515-45 | 15 | 45 | 2.5 | 10.9 | 25.2 | ||||
FT 3020-60 | 20 | 60 | 3 | 17.4 | 42.8 | ||||
FT 3525-75 | 25 | 75 | 3.5 | 27.4 | 72.7 | ||||
FT 4030-150 | 30 | 150 | 4 | 55.7 | 176 | ||||
FT 4035-150 | 35 | 150 | 4 | 64.2 | 212 | ||||
FT 5038-250 | 38 | 250 | 5 | 109 | 387 | ||||
FT 5043-250 | 43 | 250 | 5 | 122 | 449 | ||||
FT 10054-400 | 54 | 400 | 10 | 279 | 1000 | ||||
FT 10080-500 | 80 | 500 | 10 | 459 | 1900 |
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn http://www.tjcsl.com
]]>