型號總結(jié):ER513+40L板式導軌,,ER513+60L板式導軌,,ER513+80L板式導軌,ER616+45L板式導軌,,ER616+70L板式導軌,,ER616+95L板式導軌,ER920+40L板式導軌,,ER920+80L板式導軌,,ER920+110L板式導軌,ER1025+60L板式導軌,,ER1025+100L板式導軌,ER1025+140L板式導軌
公稱型號 | 內(nèi)滑塊尺寸 | 外側(cè)軌道尺寸 | 基本額定負荷 | 詳細規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | ||||
寬度 W | 高度 M ±0.05 | 長度 L | L0 | 動額定 C | 靜額定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | mm | N | N | |||||
ER513+40L | 13 | 4.5 | 22 | 40 | 54.9 | 72.5 | ||||
ER513+60L | 13 | 4.5 | 22 | 60 | 54.9 | 72.5 | ||||
ER513+80L | 13 | 4.5 | 22 | 80 | 54.9 | 72.5 | ||||
ER616+45L | 15.6 | 6 | 36 | 45 | 71.6 | 125 | ||||
ER616+70L | 15.6 | 6 | 36 | 70 | 71.6 | 125 | ||||
ER616+95L | 15.6 | 6 | 36 | 95 | 71.6 | 125 | ||||
ER920+50L | 20 | 8.5 | 46 | 50 | 144 | 201 | ||||
ER920+80L | 20 | 8.5 | 46 | 80 | 144 | 201 | ||||
ER920+110L | 20 | 8.5 | 46 | 110 | 144 | 201 | ||||
ER1025+60L | 25 | 10 | 56 | 60 | 215 | 315 | ||||
ER1025+100L | 25 | 10 | 56 | 100 | 215 | 315 | ||||
ER1025+140L | 25 | 10 | 56 | 140 | 215 | 315 |
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn http://www.tjcsl.com
]]>
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn
]]>公稱型號 | 主要尺寸 | 靜的許容荷重 | 詳細規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | |||||
軌道尺寸 | 行程長度ST | 2D (DXF) | 3D | |||||||
軌道長度 L0 | 無密封 | 帶密封 | Pa | Pb | Pc | |||||
mm | mm | mm | N | N | N | |||||
FBW2560XR+160L | 160 | 88 | 83 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+240L | 240 | 168 | 163 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+320L | 320 | 248 | 243 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+400L | 400 | 328 | 323 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+480L | 480 | 408 | 403 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+560L | 560 | 488 | 483 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+640L | 640 | 568 | 563 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+720L | 720 | 648 | 643 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+800L | 800 | 728 | 723 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+880L | 880 | 808 | 803 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+960L | 960 | 888 | 883 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+1040L | 1040 | 968 | 963 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+1200L | 1200 | 1128 | 1123 | 590 | 150 | 70 |
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn http://www.tjcsl.com
]]>