您的位置:首頁(yè)>>直線導(dǎo)軌 >>SBC直線導(dǎo)軌>>SBG-SL直線導(dǎo)軌>> 返回上一級(jí)
單位:mm
型號(hào) | 安裝尺寸 | 滑塊尺寸 | |||||||||||
H | E | W2 | W | L | 安裝孔尺寸 | L1 | K | T | 注油嘴 | ||||
B×J | M×l | 安裝孔 | T1 | N | |||||||||
SBG15SL | 28 | 2.65 | 9.5 | 34 | 58.8 | 26×26 | M4×5 | 38.8 | 25.35 | 8 | ?3.5 | 8 | 5 |
SBG20SL | 30 | 3.5 | 12 | 44 | 77.2 | 32×36 | M5×8 | 50.8 | 26.5 | 8 | M6×0.75 | 7 | 9.8 |
SBG25SL | 40 | 5 | 12.5 | 48 | 86.9 | 35×35 | M6×8 | 59.5 | 35 | 12 | M6×0.75 | 10.5 | 9.8 |
SBG30SL | 45 | 6.5 | 16 | 60 | 98 | 40×40 | M8×10 | 70.4 | 38.5 | 12 | M6×0.75 | 11.5 | 10.7 |
SBG35SL | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 109.5 | 50×50 | M8×12 | 80.4 | 47.5 | 15 | M6×0.75 | 16.5 | 10.7 |
SBG45SL | 70 | 7.3 | 20.5 | 86 | 136 | 60×60 | M10×17 | 98 | 62.7 | 15 | PT1/8 | 20.5 | 11 |
SBG55SL | 80 | 9.8 | 23.5 | 100 | 160 | 75×75 | M12×18 | 118 | 70.2 | 18 | PT1/8 | 22 | 11 |
SBG65SL | 90 | 17.5 | 31.5 | 126 | 189 | 76×70 | M16×20 | 147 | 72.5 | 23 | PT1/8 | 15 | 11 |
型號(hào) | 導(dǎo)軌尺寸 | 負(fù)載能力 | 重量 | ||||||||||
W1 | H1 | F | d×D×h | G | L0MAX | 動(dòng)負(fù)載 | 靜負(fù)載 | 靜態(tài)扭矩(Kgf*m) | 滑塊 | 導(dǎo)軌 | |||
C(Kgf) | C0(Kgf) | MR0 | MP0 | Mr0 | (Kgf) | (Kgf/m) | |||||||
SBG15SL | 15 | 15 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 20 | 3000 | 850 | 1370 | 7 | 5 | 5 | 0.2 | 1.45 |
SBG20SL | 20 | 17.5 | 60 | 6×9.5×8.5 | 20 | 4000 | 1450 | 2560 | 22 | 18 | 18 | 0.33 | 2.2 |
SBG25SL | 23 | 21.8 | 60 | 7×11×9 | 20 | 4000 | 2140 | 4000 | 36 | 32 | 31 | 0.56 | 3.1 |
SBG30SL | 28 | 25 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 2980 | 5490 | 60 | 50 | 49 | 0.98 | 4.45 |
SBG35SL | 34 | 29 | 80 | 9×14×12 | 20 | 4000 | 3960 | 7010 | 96 | 75 | 73 | 1.63 | 6.4 |
SBG45SL | 45 | 38 | 105 | 14×20×17 | 22.5 | 4000 | 6290 | 11292 | 202 | 159 | 157 | 2.96 | 11.25 |
SBG55SL | 53 | 45 | 120 | 16×23×20 | 30 | 4000 | 9307 | 16012 | 344 | 274 | 270 | 4.52 | 15.25 |
SBG65SL | 63 | 58.5 | 150 | 18×26×22 | 35 | 3000 | 15100 | 24500 | 629 | 495 | 484 | 6.55 | 23.9 |
?
地址:天津市南開(kāi)區(qū)密云路39號(hào)
直線電話:022-27695336
· 總 機(jī):022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編:300112
E-MAIL:[email protected]
版權(quán)所有 ? 1996 ICP備09052538號(hào) 天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML
品牌推薦:THK直線導(dǎo)軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機(jī)床軸承| 關(guān)節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請(qǐng)友情鏈接:1500019662