您的位置:首頁(yè)>>直線導(dǎo)軌 >>SBC直線導(dǎo)軌>>SBI-FV直線導(dǎo)軌>> 返回上一級(jí)
單位:mm
型號(hào) | 安裝尺寸 | 滑塊尺寸 | ||||||||||||||
H | W | L | E | 安裝孔尺寸 | L1 | T | K | 注油嘴 | ||||||||
B | M | *S | T1 | N1 | T2 | N2 | Q1 | *Q2 | ||||||||
?SBI15FV | 24 | 47 | 39.9 | 3 | 38 | M5 | M4 | 21.3 | 8.8 | 21 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.4 | M4×0.7 | Φ3.5 |
?SBI20FV | 28 | 63 | 49.1 | 4.5 | 53 | M6 | M5 | 27.1 | 8 | 23.4 | 4.8 | 12 | 4 | 5 | M6×0.75 | Φ3.5 |
?SBI25FV | 33 | 70 | 52.6 | 5.5 | 57 | M8 | M6 | 30.6 | 9 | 27.5 | 5.4 | 12 | 5.4 | 5 | M6×0.75 | Φ3.5 |
型號(hào) | 滑軌尺寸 | 基本負(fù)載率 | 允許靜態(tài)扭矩 | 重量 | ||||||||||||
W1 | W2 | H1 | F | 安裝孔尺寸 | G | 軌道最 長(zhǎng)長(zhǎng)度 L0 |
(kN) | (kN·m) | 滑塊 | 導(dǎo)軌 | ||||||
d | D | h | C | Co | Mro | Mpo | Myo | (Kg) | (Kg/m) | |||||||
SBI15FV | 15 | 16 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 20 | 3000 | 5.8 | 12.8 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 1.3 |
SBI20FV | 20 | 21.5 | 16.5 | 60 | 6 | 9.5 | 8.5 | 20 | 4000 | 9.4 | 20.2 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 2.2 |
SBI25FV | 23 | 23.5 | 20 | 60 | 7 | 11 | 9 | 20 | 4000 | 12.4 | 26.1 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 3 |
地址:天津市南開(kāi)區(qū)密云路39號(hào)
直線電話(huà):022-27695336
· 總 機(jī):022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編:300112
E-MAIL:[email protected]
版權(quán)所有 ? 1996 ICP備09052538號(hào) 天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML
品牌推薦:THK直線導(dǎo)軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機(jī)床軸承| 關(guān)節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請(qǐng)友情鏈接:1500019662