您的位置:首頁>>直線導軌 >>staf直線導軌>>BGX,、BGC(H-B)直線導軌>> 返回上一級
型號 | 組裝規(guī)格 | 滑塊-MM | 滑軌-MM | 額定負載-KN | 滑塊 | 滑軌 | |||||||||||||||||||
H | W | W2 | E | L | B | J | J1 | MQ | I | LI | Oi1H | T1 | N | W1 | H1 | F | d | D | h | C-BGX | C-BGC | C0 | Kg | Kg/M | |
H15BN | 28 | 34 | 9.5? | 3.3 | 58.6 | 26 | 26 | ? | M4 | 6.0? | 40.2 | M4*0.7 | 9.5 | 5 | 15 | 13.0? | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0? | 9.3 | 11.5 | 19.6 | 0.19 | 1.28 |
H20BN | 30 | 44 | 12.0? | 4.5 | 69.3 | 32 | 36 | ? | M5 | 6.5 | 48.5 | M6*1 | 7.1 | 15.6 | 20 | 16.3? | 60 | 6.0? | 9.5 | 8.5? | 14.3 | 17.7 | 30.5 | 0.31 | 2.15 |
H20BL | 30 | 44 | 12.0? | 4.5 | 82.1 | 32 | 36 | 50 | M5 | 6.5 | 61.3 | M6*1 | 7.1 | 15.6 | 20 | 16.3? | 60 | 6.0? | 9.5 | 8.5? | 18.6 | 23.0? | 39.5 | 0.36 | 2.15 |
H20BE | 30 | 44 | 12.0? | 4.5 | 97.3 | 32 | 50 | ? | M5 | 6.5 | 76.5 | M6*1 | 7.1 | 15.6 | 20 | 16.3? | 60 | 6.0? | 9.5 | 8.5? | 22.1 | 27.3? | 48.9 | 0.47 | 2.15 |
H25BN | 40 | 48 | 12.5? | 5.8 | 79.2 | 35 | 35 | ? | M6 | 9.0? | 57.5 | M6*1 | 14.2 | 15.6 | 23 | 19.2? | 60 | 7.0? | 11.0? | 9.0? | 20.1 | 24.8? | 41.1 | 0.45 | 2.88 |
H25BL | 40 | 48 | 12.5? | 5.8 | 93.9 | 35 | 35 | 50 | M6 | 9.0? | 72.2 | M6*1 | 14.2 | 15.6 | 23 | 19.2? | 60 | 7.0? | 11.0? | 9.0? | 25.9 | 31.9? | 52.8 | 0.66 | 2.88 |
H25BE | 40 | 48 | 12.5? | 5.8 | 108.6 | 35 | 50 | ? | M6 | 9.0? | 86.9 | M6*1 | 14.2 | 15.6 | 23 | 19.2? | 60 | 7.0? | 11.0? | 9.0? | 29.2 | 36.0? | 63.3 | 0.80? | 2.88 |
H30BN | 45 | 60 | 16.0? | 7.0? | 94.8 | 40 | 40 | ? | M8 | 12.0? | 67.8 | M6*1 | 11.0? | 15.6 | 28 | 22.8? | 80 | 9.0? | 14.0? | 12.0? | 29.7 | 36.7? | 54.6 | 0.91? | 4.45 |
H30BL | 45 | 60 | 16.0? | 7.0? | 105.0? | 40 | 40 | 60 | M8 | 12.0? | 78.0? | M6*1 | 11.0? | 15.6 | 28 | 22.8? | 80 | 9.0? | 14.0? | 12.0? | 38.5 | 47.5? | 70.7 | 1.04? | 4.45 |
H30BE | 45 | 60 | 16.0? | 7.0? | 130.5? | 40 | 60 | ? | M8 | 12.0? | 103.5? | M6*1 | 11.0? | 15.6 | 28 | 22.8? | 80 | 9.0? | 14.0? | 12.0? | 42.9 | 52.9? | 86.7 | 1.36? | 4.45 |
H35BN | 55 | 70 | 18.0? | 7.5? | 111.5? | 50 | 50 | ? | M8 | 12 | 80.5? | M6*1 | 15.0? | 15.6 | 34 | 26.0? | 80 | 9.0? | 14.0? | 12.0? | 42.4 | 52.3? | 81.1 | 1.50? | 6.25 |
H35BL | 55 | 70 | 18.0? | 7.5? | 123.5? | 50 | 50 | 72 | M8 | 12.0? | 92.5? | M6*1 | 15.0? | 15.6 | 34 | 26.0? | 80 | 9.0? | 14.0? | 12.0? | 52.9 | 65.4? | 101.4 | 1.80? | 6.25 |
H35BE | 55 | 70 | 18.0? | 7.5? | 153.5? | 50 | 72 | ? | M8 | 12.0? | 122.5? | M6*1 | 15.0? | 15.6 | 34 | 26.0? | 80 | 9.0? | 14.0? | 12.0? | 58.3 | 71.9? | 125.3 | 2.34? | 6.25 |
H45BN | 70 | 86 | 20.5? | 8.9? | 129.0? | 60 | 60 | ? | M10 | 18.0? | 94.0? | M8*1.25 | 24.4? | 16 | 45 | 31.1? | 105 | 14.0? | 20.0? | 17.0? | 58.0? | 71.6? | 108.9 | 2.28? | 9.60? |
H45BL | 70 | 86 | 20.5? | 8.9? | 145.0? | 60 | 60 | 80 | M10 | 18.0? | 110.0? | M8*1.25 | 24.4? | 16 | 45 | 31.1? | 105 | 14.0? | 20.0? | 17.0? | 69.0? | 85.1? | 129.5 | 2.67? | 9.60? |
H45BE | 70 | 86 | 20.5? | 8.9? | 174.0? | 60 | 80 | ? | M10 | 18.0? | 139.0? | M8*1.25 | 24.4? | 16 | 45 | 31.1? | 105 | 14.0? | 20.0? | 17.0? | 79.7? | 98.4? | 163.3 | 3.35? | 9.60? |
H55BN | 80 | 100 | 23.5? | 12.7? | 155.0? | 75 | 75 | ? | M12 | 22.0? | 116.0? | M8*1.25 | 24.0? | 16 | 53 | 38.0? | 120 | 16.0? | 23.0? | 20.0? | 69.8? | 86.2? | 133.4 | 3.42? | 13.80? |
H55BL | 80 | 100 | 23.5? | 12.7? | 193.0? | 75 | 75 | 95 | M12 | 22.0? | 154.0? | M8*1.25 | 24.0? | 16 | 53 | 38.0? | 120 | 16.0? | 23.0? | 20.0? | 94.2? | 116.3? | 178.9 | 4.57? | 13.80? |
H55BE | 80 | 100 | 23.5? | 12.7? | 210.0? | 75 | 95 | ? | M12 | 22.0? | 171.0? | M8*1.25 | 24.0? | 16 | 53 | 38.0? | 120 | 16.0? | 23.0? | 20.0? | 127.7? | 157.7? | 253.6 | 5.08? | 13.80? |
地址:天津市南開區(qū)密云路39號
直線電話:022-27695336
· 總 機:022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編:300112
E-MAIL:[email protected]
版權所有 ? 1996 ICP備09052538號 天津昶晟隆機械配套設備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML
品牌推薦:THK直線導軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機床軸承| 關節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請友情鏈接:1500019662