波多野吉Av无码_黄色网站在线观看了_av无码不卡中文字幕在线观看_免看黄在线,中文字幕 亚洲无码,蕾丝视频色版,免费超碰在线,天天夜夜久久综合天堂,四川一级r片,www.欧美色,最新91人妻在线


 

您的位置:首頁>>直線導(dǎo)軌 >>staf直線導(dǎo)軌>>BGX、BGS(H-F)直線導(dǎo)軌>> 返回上一級

BGX,、BGS(H-F)直線導(dǎo)軌滑塊(staf直線導(dǎo)軌)

STAF直線導(dǎo)軌,,STAF代理銷售-昶晟隆

型號 組裝規(guī)格-mm 滑塊-mm 滑軌-mm 額定負(fù)載-kN 滑塊 滑軌
H W W2 E L B J MQ ih I L1 Oil?H T1 N W1 H1 F d D h C-BGX C-BGC C0 Kg Kg/M
H15FN 24 47 16.0? 3.3 58.6 38 30? M5 4.4? 8.0? 40.2 M4*0.7 5.5 (5) 15? 13.0? 60? 4.5? 7.5? 6.0? 9.3 11.5 19.6 0.21 1.28
H15FL 24 47 16.0? 3.3 66.1 38 30? M5 4.4? 8.0? 47.7 M4*0.7 5.5 (5) 15? 13.0? 60? 4.5? 7.5? 6.0? 11.3 13.9 23.7 0.23 1.28
H15FE 24 47 16.0? 3.3 81.1 38 30? M5 4.4? 8.0? 62.7 M4*0.7 5.5 (5) 15? 13.0? 60? 4.5? 7.5? 6.0? 13.7 16.9 31.4 0.29 1.28
S15FS 24 52 18.5? 3.3 40.6 41 ? M5 4.4? 8.0? 22.2 M4*0.7 5.5 (5) 15? 13.0? 60? 4.5? 7.5? 6.0? 4.6 5.7 9.8 0.12 1.28
S15FN 24 52 18.5? 3.3 58.6 41 26? M5 4.4? 8.0? 40.2 M4*0.7 5.5 (5) 15? 13.0? 60? 4.5? 7.5? 6.0? 9.3 11.5 19.6 0.19 1.28
H20FN 30 63 21.5? 4.5? 69.3? 53 40? M6 5.4? 9.0? 48.5? M6*1 7.1 (15.6) 20? 16.3? 60? 6.0? 9.5? 8.5? 14.3? 17.7? 30.5? 0.40? 2.15?
H20FL 30 63 21.5? 4.5? 82.1? 53 40? M6 5.4? 9.0? 61.3? M6*1 7.1 (15.6) 20? 16.3? 60? 6.0? 9.5? 8.5? 18.6? 23.0? 39.5? 0.46? 2.15?
H20FE 30 63 21.5? 4.5? 97.3? 53 40? M6 5.4? 9.0? 76.5? M6*1 7.1 (15.6) 20? 16.3? 60? 6.0? 9.5? 8.5? 22.1? 27.3? 48.9? 0.61? 2.15?
S20FS 28 59 19.5? 4.5? 48.3? 49 ? M6 5.4? 7.0? 27.5? M6*1 5.1 (15.6) 20? 16.3? 60? 6.0? 9.5? 8.5? 7.4? 9.1? 15.7? 0.18? 2.15?
S20FN 28 59 19.5? 4.5? 69.3? 49 32? M6 5.4? 7.0? 48.5? M6*1 5.1 (15.6) 20? 16.3? 60? 6.0? 9.5? 8.5? 14.3? 17.7? 30.5? 0.31? 2.15?
H25FN 36 70 23.5? 5.8? 79.7? 57 45? M8 7.0? 10.0? 57.5? M6*1 10.2 (15.6) 23? 19.2? 60? 7.0? 11.0? 9.0? 20.1? 24.8? 41.1? 0.57? 2.88?
H25FL 36 70 23.5? 5.8? 94.4? 57 45? M8 7.0? 10.0? 72.2? M6*1 10.2 (15.6) 23? 19.2? 60? 7.0? 11.0? 9.0? 25.9? 31.9? 52.8? 0.72? 2.88?
H25FE 36 70 23.5? 5.8? 109.1? 57 45? M8 7.0? 10.0? 86.9? M6*1 10.2 (15.6) 23? 19.2? 60? 7.0? 11.0? 9.0? 29.2? 36.0? 63.3? 0.89? 2.88?
S25FS 33 73 25.0? 5.8? 54.5? 60 ? M8 7.0? 7.0? 32.3? M6*1 7.2 (15.6) 23? 19.2? 60? 7.0? 11.0? 9.0? 10.3? 12.7? 21.0? 0.33? 2.88?
S25FN 33 73 25.0? 5.8? 79.7? 60 35? M8 7.0? 7.0? 57.5? M6*1 7.2 (15.6) 23? 19.2? 60? 7.0? 11.0? 9.0? 20.1? 24.8? 41.1? 0.50? 2.88?
H30FN 42 90 31.0? 7.0? 94.8? 72 52? M10 8.6? 11.0? 67.8? M6*1 8.0? (15.6) 28? 22.8? 80? 9.0? 14.0? 12 29.7? 36.7? 54.6? 1.10? 4.45?
H30FL 42 90 31.0? 7.0? 105.0? 72 52? M10 8.6? 11.0? 78.0? M6*1 8.0? (15.6) 28? 22.8? 80? 9.0? 14.0? 12 38.5? 47.5? 70.7? 1.34? 4.45?
H30FE 42 90 31.0? 7.0? 130.5? 72 52? M10 8.6? 11.0? 103.5? M6*1 8.0? (15.6) 28? 22.8? 80? 9.0? 14.0? 12 42.9? 52.9? 86.7? 1.66? 4.45?
H30FS 42 90 31.0? 7.0? 64.2? 72 ? M10 8.6? 11.0? 37.2? M6*1 8.0? (15.6) 28? 22.8? 80? 9.0? 14.0? 12 14.7? 18.2? 27.0? 0.80? 4.45?
H35FN 48 100 33.0? 7.5? 111.5? 82 62? M10 8.6? 12.0? 80.5? M6*1 8.0? (16) 34? 26.0? 80? 9.0? 14.0? 12 42.4? 52.3? 81.1? 1.50? 6.25?
H35FL 48 100 33.0? 7.5? 123.5? 82 62? M10 8.6? 12.0? 92.5? M6*1 8.0? (16) 34? 26.0? 80? 9.0? 14.0? 12 52.9? 65.4? 101.4? 1.90? 6.25?
H35FE 48 100 33.0? 7.5? 153.5? 82 62? M10 8.6? 12.0? 122.5? M6*1 8.0? (16) 34? 26.0? 80? 9.0? 14.0? 12 58.3? 71.9? 125.3? 2.54? 6.25?
H35FS 48 100 33.0? 7.5? 75.5? 82 ? M10 8.6? 12.0? 44.5? M6*1 8.0? (16) 34? 26.0? 80? 9.0? 14.0? 12 21.2? 26.2? 40.7? 1.00? 6.25?
H45FN 60 120 37.5? 8.9? 129.0? 100 80? M12 10.6? 15.5? 94.0? M8*1.25 14.4? (16) 45? 31.1? 105? 14 20.0? 17 58.0? 71.6? 108.9? 2.27? 9.60?
H45FL 60 120 37.5? 8.9? 145.0? 100 80? M12 10.6? 15.5? 110.0? M8*1.25 14.4? (16) 45? 31.1? 105? 14 20.0? 17 69.0? 85.1? 129.5? 2.68? 9.60?
H45FE 60 120 37.5? 8.9? 174.0? 100 80? M12 10.6? 15.5? 139.0? M8*1.25 14.4? (16) 45? 31.1? 105? 14 20.0? 17 79.7? 98.4? 163.3? 3.42? 9.60?
H55FN 70 140 43.5? 12.7? 155.0? 116 95? M14 12.6? 18.5? 116.0? M8*1.25 14.0? (16) 53? 38.0? 120? 16 23.0? 20 69.8? 86.2? 133.4? 3.44? 13.8
H55FL 70 140 43.5? 12.7? 193.0? 116 95? M14 12.6? 18.5? 154.0? M8*1.25 14.0? (16) 53? 38.0? 120? 16 23.0? 20. 94.2? 116.3? 178.9? 4.63? 13.8
H55FE 70 140 43.5? 12.7? 210.0? 116 95? M14 12.6? 18.5? 171.0? M8*1.25 14.0? (16) 53? 38.0? 120? 16 23.0? 20 127.7? 157.7? 253.6? 5.16? 13.8
首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品展示 品牌展示 新聞動(dòng)態(tài) 直線博客 技術(shù)支持 聯(lián)系我們

 

直線軸承

直線導(dǎo)軌

滾珠絲杠

機(jī)床軸承

關(guān)節(jié)軸承

直線光軸

鎖緊螺母

絲杠支撐座

聯(lián)軸器

地址:天津市南開區(qū)密云路39號

直線電話:022-27695336

· 總  機(jī):022-27695326 

· 傳  真:022-27693648

· 郵編:300112

E-MAIL:[email protected]

 

直線導(dǎo)軌系統(tǒng)潤滑至關(guān)重要

直線導(dǎo)軌副結(jié)構(gòu)分類

機(jī)床模組上的直線導(dǎo)軌選配

直線導(dǎo)軌安裝前的準(zhǔn)備

直線導(dǎo)軌安裝損傷的研究

導(dǎo)軌滑塊潤滑劑的選擇

LM直線導(dǎo)軌的最高速度

直線導(dǎo)軌的額定負(fù)荷

直線導(dǎo)軌的微動(dòng)磨損

直線導(dǎo)軌副的構(gòu)造原理

導(dǎo)軌滑塊在機(jī)床上的運(yùn)行

高溫下直線導(dǎo)軌的使用

直線導(dǎo)軌具有耐腐蝕特性


 


直線導(dǎo)軌 滾珠絲杠

THK直線導(dǎo)軌

直線軸承 NSK進(jìn)口軸承

THK軸承 SAMICK軸承

SAMICK直線軸承

THK直線軸承 THK滾動(dòng)導(dǎo)軌


版權(quán)所有 ? 1996 ICP備09052538號 天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML

品牌推薦:THK直線導(dǎo)軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機(jī)床軸承| 關(guān)節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請友情鏈接:1500019662