您的位置:首頁>> 直線軸承 >>LM-L/LME-L加長型直線軸承>> 返回上一級
LME□L 系列 | 內(nèi)徑 | 重量(gf) | 基本額定載荷 | |||
型號 | 球列數(shù) | dr (mm) | 公差 | 額定動載荷 C(N) |
額定靜載荷 C0(N) |
|
LME8LUU | 4 | 8 | +9 -1 | 31 | 430 | 780 |
LME12LUU | 4 | 12 | +9 -1 | 80 | 650 | 1200 |
LME16LUU | 5 | 16 | +11 -1 | 145 | 1230 | 2350 |
LME20LUU | 5 | 20 | +11 -1 | 180 | 1400 | 2750 |
LME25LUU | 6 | 25 | +13 -2 | 440 | 1560 | 3140 |
LME30LUU | 6 | 30 | +13 -2 | 580 | 2490 | 5490 |
LME40LUU | 6 | 40 | +16 -4 | 1170 | 3430 | 8040 |
LME50LUU | 6 | 50 | +16 -4 | 3100 | 6080 | 15900 |
LME60LUU | 6 | 60 | +16 -4 | 3500 | 7650 | 20000 |
LM□L 系列 | 內(nèi)徑 | 重量(gf) | 基本額定載荷 | |||
型號 | 球列數(shù) | dr (mm) |
公差 |
額定動載荷 C(N) |
額定靜載荷 C0(N) |
|
LM6LUU | 4 | 6 | 0-10 | 16 | 320 | 520 |
LM8LUU | 4 | 8 | 0-10 | 31 | 430 | 780 |
LM10LUU | 4 | 10 | 0-10 | 62 | 580 | 1100 |
LM12LUU | 4 | 12 | 0-10 | 80 | 650 | 1200 |
LM13LUU | 4 | 13 | 0-10 | 90 | 810 | 1570 |
LM16LUU | 5 | 16 | 0-10 | 145 | 1230 | 2350 |
LM20LUU | 5 | 20 | 0-12 | 180 | 1400 | 2750 |
LM25LUU | 6 | 25 | 0-12 | 440 | 1560 | 3140 |
LM30LUU | 6 | 30 | 0-12 | 580 | 2490 | 5490 |
LM35LUU | 6 | 35 | 0-15 | 795 | 2650 | 6470 |
LM40LUU | 6 | 40 | 0-15 | 1170 | 3430 | 8040 |
LM50LUU | 6 | 50 | 0-15 | 3100 | 6080 | 15900 |
LM60LUU | 6 | 60 | 0-20 | 3500 | 7650 | 20000 |
地址:天津市南開區(qū)密云路39號
直線電話:022-27695336
· 總 機:022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編:300112
E-MAIL:[email protected]
版權所有 ? 1996 ICP備09052538號 天津昶晟隆機械配套設備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML
品牌推薦:THK直線導軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機床軸承| 關節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請友情鏈接:1500019662