您的位置:首頁 >>直線軸承>>TBR帶座圓導(dǎo)軌>>返回上一級
型號 | 軸徑 | 基本額定載荷 | 重量 | 尺寸(mm) | ||||||
額定動載荷 | 額定靜載荷 | |||||||||
支撐導(dǎo)軌單元 | 箱式單元++ | 箱式單元(kgf) | 導(dǎo)軌(kgf/m) | D | h | H | E | |||
TBR16S | TBR16UU | 16 | 392 | 490 | 0.18 | 2.45 | 31 | 22.14 | 40 | 25 |
TBR20S | TBR20UU | 20 | 784 | 1176 | 0.30 | 3.60 | 34 | 29.01 | 50 | 27.5 |
TBR25S | TBR25UU | 25 | 1568 | 2352 | 0.60 | 5.60 | 41 | 31.97 | 60 | 32.5 |
TBR30S | TBR30UU | 30 | 1764 | 2940 | 0.90 | 8.00 | 45.5 | 36.52 | 70 | 37.5 |
地址:天津市南開區(qū)密云路39號
直線電話:022-27695336
· 總 機:022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編:300112
E-MAIL:[email protected]
版權(quán)所有 ? 1996 ICP備09052538號 天津昶晟隆機械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML
品牌推薦:THK直線導(dǎo)軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機床軸承| 關(guān)節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請友情鏈接:1500019662