您的位置:首頁>>直線軸承 >>THK軸承 >>SC箱體直線軸承,、SL箱體直線軸承>> 返回上一級
公稱型號 | 外形尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | |||
高度 M |
寬度 W |
長度 L |
動額定 C |
靜額定 C0 |
|
mm | mm | mm | N | N | |
SC 6UU | 18 | 30 | 25 | 206 | 265 |
SC 8UU | 22 | 34 | 30 | 265 | 402 |
SC 10UU | 26 | 40 | 35 | 373 | 549 |
SC 12UU | 29 | 42 | 36 | 412 | 598 |
SC 13UU | 30 | 44 | 39 | 510 | 775 |
SC 16UU | 38.5 | 50 | 44 | 775 | 1180 |
SC 20UU | 42 | 54 | 50 | 863 | 1370 |
SC 25UU | 51.5 | 76 | 67 | 980 | 1570 |
SC 30UU | 59.5 | 78 | 72 | 1570 | 2750 |
SC 35UU | 68 | 90 | 80 | 1670 | 3140 |
SC 40UU | 78 | 102 | 90 | 2160 | 4020 |
SC 50UU | 102 | 122 | 110 | 3820 | 7940 |
公稱型號 | 外形尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | |||
高度 M |
寬度 W |
長度 L |
動額定 C |
靜額定 C0 |
|
mm | mm | mm | N | N | |
SL 6UU | 18 | 30 | 48 | 324 | 529 |
SL 8UU | 22 | 34 | 58 | 431 | 784 |
SL 10UU | 26 | 40 | 68 | 588 | 1100 |
SL 12UU | 29 | 42 | 70 | 657 | 1200 |
SL 13UU | 30 | 44 | 75 | 814 | 1570 |
SL 16UU | 38.5 | 50 | 85 | 1230 | 2350 |
SL 20UU | 42 | 54 | 96 | 1400 | 2750 |
SL 25UU | 51.5 | 76 | 130 | 1560 | 3140 |
SL 30UU | 59.5 | 78 | 140 | 2490 | 5490 |
地址:天津市南開區(qū)密云路39號
直線電話:022-27695336
· 總 機(jī):022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編:300112
E-MAIL:[email protected]
版權(quán)所有 ? 1996 ICP備09052538號 天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML
品牌推薦:THK直線導(dǎo)軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機(jī)床軸承| 關(guān)節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請友情鏈接:1500019662