您的位置:首頁(yè)>>直線軸承 >>THK軸承>>SH箱體直線軸承、SH箱體直線軸承>> 返回上一級(jí)
公稱型號(hào) | 外形尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | |||
高度 M |
寬度 W |
長(zhǎng)度 L |
動(dòng)額定 C |
靜額定 C0 |
|
mm | mm | mm | N | N | |
SH 3UU | 14 | 10 | 13 | 88.2 | 108 |
SH 4UU | 16 | 12 | 15 | 88.2 | 127 |
SH 5UU | 18 | 14 | 17 | 167 | 206 |
SH 6UU | 22 | 16 | 24 | 206 | 265 |
SH 8UU | 26 | 20 | 27 | 265 | 402 |
SH 10UU | 32 | 26 | 35 | 373 | 549 |
SH 12UU | 34 | 28 | 35 | 412 | 598 |
SH 13UU | 36 | 30 | 36 | 510 | 775 |
SH 16UU | 42 | 36 | 40 | 775 | 1180 |
SH 20UU | 49 | 42 | 44 | 863 | 1370 |
公稱型號(hào) | 外形尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | |||
高度 M |
寬度 W |
長(zhǎng)度 L |
動(dòng)額定 C |
靜額定 C0 |
|
mm | mm | mm | N | N | |
SH 3LUU | 14 | 10 | 23 | 139 | 216 |
SH 4LUU | 16 | 12 | 27 | 139 | 254 |
SH 5LUU | 18 | 14 | 32 | 263 | 412 |
SH 6LUU | 22 | 16 | 40 | 324 | 529 |
SH 8LUU | 26 | 20 | 52 | 431 | 784 |
SH 10LUU | 32 | 26 | 60 | 588 | 1100 |
SH 12LUU | 34 | 28 | 62 | 657 | 1200 |
SH 13LUU | 36 | 30 | 66 | 814 | 1570 |
SH 16LUU | 42 | 36 | 76 | 1230 | 2350 |
SH 20LUU | 49 | 42 | 86 | 1400 | 2750 |
地址:天津市南開(kāi)區(qū)密云路39號(hào)
直線電話:022-27695336
· 總 機(jī):022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編:300112
E-MAIL:[email protected]
版權(quán)所有 ? 1996 ICP備09052538號(hào) 天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML
品牌推薦:THK直線導(dǎo)軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機(jī)床軸承| 關(guān)節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請(qǐng)友情鏈接:1500019662