您現(xiàn)在位置:首頁 >> 滾珠絲杠 >>SFI滾珠絲杠或DFI滾珠絲杠>> 返回
型號 | d | i | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | |
SFI1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 4.5 | 34 | M6? | 4 | 640 | 1340 | |
SFI1605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 50 | 39 | 4.5 | 34 | M6? | 4 | 780 | 1790 | ||
SFI1610-3 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 5.5 | 34 | M6? | 3 | 833 | 1249 | ||
SFI2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 46 | 45 | 5.5 | 40 | M6? | 4 | 670 | 1480 | |
SFI2005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 5.5 | 40 | M6? | 4 | 1130 | 2380 | ||
SFI205T-4 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 5.5 | 40 | M6? | 4 | 1130 | 2380 | ||
SFI2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 46 | 51 | 5.5 | 46 | M6? | 4 | 760 | 1950 | |
SFI2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 5.5 | 46 | M8 | 1280 | 3110 | |||
SFI2510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 85 | 58 | 5.5 | 52 | M6? | 4 | 1944 | 3877 | ||
SFI3204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 47 | 58 | 6.5 | 52 | M6? | 4 | 860 | 2661 | |
SFI3205-4 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 52 | 58 | 6.5 | 52 | M8? | 4 | 1450 | 4150 | ||
SFI3210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 90 | 70 | 9 | 62 | M8 | 4 | 3390 | 7170 | ||
SFI4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 9 | 64 | M8? | 4 | 1610 | 5330 | |
SFI4010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 93 | 82 | 11 | 70 | M8? | 4 | 3910 | 9520 | ||
SFI5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 93 | 92 | 11 | 82 | M8? | 4 | 4450 | 12500 | |
SFI6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 98 | 107 | 14 | 95 | M8? | 4 | 5070 | 16600 | |
SFI8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 98 | 127 | 14 | 115 | M8? | 4 | 5620 | 21300 |
型號 | d | i | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | |
DFI1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 80 | 39 | 4.5 | 34 | M6? | 4 | 640 | 1340 | ? |
DFI1605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 100 | 39 | 4.5 | 34 | M6? | 4 | 780 | 1790 | ? | |
DFI2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 80 | 45 | 5.5 | 40 | M6? | 4 | 670 | 1480 | ? |
DFI2005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 101 | 45 | 5.5 | 40 | M6? | 4 | 1130 | 2380 | ? | |
DFI2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 80 | 51 | 5.5 | 46 | M6? | 4 | 760 | 1950 | ? |
DFI2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 5.5 | 46 | M8 | ? | 1280 | 3110 | ? | |
DFI2510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 145 | 58 | 5.5 | 52 | M6? | 4 | 1944 | 3877 | ? | |
DFI3204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 6.5 | 52 | M6? | 4 | 860 | 2661 | ? |
DFI3205-4 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 102 | 58 | 6.5 | 52 | M8? | 4 | 1450 | 4150 | ? | |
DFI3210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 162 | 70 | 9 | 62 | M8 | 4 | 3390 | 7170 | ? | |
DFI4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 105 | 72 | 9 | 64 | M8? | 4 | 1610 | 5330 | ? |
DFI4010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 165 | 82 | 11 | 70 | M8? | 4 | 3910 | 9520 | ? | |
DFI5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 171 | 92 | 11 | 82 | M8? | 4 | 4450 | 12500 | ? |
DFI6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 182 | 107 | 14 | 95 | M8? | 4 | 5070 | 16600 | ? |
DFI8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 182 | 127 | 14 | 115 | M8? | 4 | 5620 | 21300 | ? |
地址:天津市南開區(qū)密云�39�
直線電話�022-27695336
· 總 機:022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編�300112
E-MAIL�[email protected]
版權(quán)所� ? 1996 ICP�09052538� 天津昶晟�機械配套�(shè)備商�(mào)有限公司 �(wǎng)站地� XML
品牌推薦�THK直線導軌 | 滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 |機床軸承 |�(guān)節(jié)軸承 |直線光軸 |鎖緊螺母 |絲杠支撐� |�(lián)軸器