您的位置:首頁(yè)>>韓國(guó)SAMICK軸承 >>SBR箱體直線軸承 >>返回上一級(jí)
型號(hào) | L/B | D | W | G | θ | A | M |
|
|
E | J | K | 基本額定載荷(N) | 重量 (gf) |
||||||
額定動(dòng)載荷(C) | 額定靜載荷(Co) | |||||||||||||||||||
SBR16UU | LM16UUOP | 22.5 | 45 | 33 | 80? | 9 | 45 | M5×12 | 11 | 20 | 32 | 30 | 770 | 1170 | 0.15 | |||||
SBR20UU | LM20UUOP | 24 | 48 | 39 | 60? | 11 | 50 | M6×12 | 11 | 23 | 35 | 35 | 860 | 1370 | 0.20 | |||||
SBR25UU | LM25UUOP | 30 | 60 | 47 | 50? | 14 | 65 | M6×12 | 12 | 27 | 40 | 40 | 980 | 1560 | 0.45 | |||||
SBR30UU | LM30UUOP | 35 | 70 | 56 | 50? | 15 | 70 | M8×18 | 15 | 33 | 50 | 50 | 1560 | 2740 | 0.63 | |||||
SBR35UU | LM35UUOP | 40 | 80 | 63 | 50? | 18 | 80 | M8×18 | 17 | 37 | 55 | 55 | 1660 | 3130 | 0.92 | |||||
SBR40UU | LM40UUOP | 45 | 90 | 72 | 50? | 20 | 90 | M10×20 | 20 | 42 | 65 | 65 | 2150 | 4010 | 1.33 | |||||
SBR50UU | LM50UUOP | 60 | 120 | 91 | 50? | 25 | 110 | M10×20 | 25 | 53 | 94 | 80 | 3820 | 7930 | 3.00 |
注1) 對(duì)額定動(dòng)載荷C:額定壽命50Km時(shí)
???????? C100 :額定壽命100Km時(shí),, C100 = C/1.26
???????? 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N
?? 2) 表中重量是塑料保持架軸承的
?? 3) 主要尺寸是㎜ |
地址:天津市南開區(qū)密云路39號(hào)
直線電話:022-27695336
· 總 機(jī):022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編:300112
E-MAIL:[email protected]
版權(quán)所有 ? 1996 ICP備09052538號(hào) 天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML
品牌推薦:THK直線導(dǎo)軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機(jī)床軸承| 關(guān)節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請(qǐng)友情鏈接:1500019662