您的位置:首頁>>韓國SAMICK軸承 >>SCE-W箱體直線軸承 >>返回上一級
型號 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E |
|
|
|
|
基本額定載荷(N) | 重量 (gf) |
||||||||||
額定動載荷(C) | 額定靜載荷(Co) | ||||||||||||||||||||||||
SCE8WB | LME8U×2 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Φ3.4 | 42 | 58 | 410 | 800 | 98 | |||||||||
SCE12WB | LME12U×2 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Φ4.3 | 64 | 77 | 650 | 1180 | 232 | |||||||||
SCE16WB | LME16U×2 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ4.3 | 79 | 89 | 1230 | 2340 | 360 | |||||||||
SCE20WB | LME20U×2 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ5.2 | 90 | 106 | 1370 | 2740 | 490 | |||||||||
SCE25WB | LME25U×2 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ6.8 | 119 | 136 | 1560 | 3120 | 1100 | |||||||||
SCE30WB | LME30U×2 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ6.8 | 132 | 154 | 2490 | 5480 | 1525 | |||||||||
SCE40WB | LME40U×2 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 150 | 180 | 3440 | 8020 | 3400 | |||||||||
SCE50WB | LME50U×2 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 200 | 230 | 6110 | 15860 | 5920 |
注1) 對額定動載荷C:額定壽命50Km時
???????? C100 :額定壽命100Km時, C100 = C/1.26
???????? 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N
?? 2) 表中重量是塑料保持架軸承的
?? 3) 主要尺寸是㎜ |
地址:天津市南開區(qū)密云路39號
直線電話:022-27695336
· 總 機:022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編:300112
E-MAIL:[email protected]
版權(quán)所有 ? 1996 ICP備09052538號 天津昶晟隆機械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML
品牌推薦:THK直線導(dǎo)軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機床軸承| 關(guān)節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請友情鏈接:1500019662