您的位置:首頁(yè)>>韓國(guó)SAMICK軸承 >>SCW-N箱體直線軸承 >>返回上一級(jí)
型號(hào) | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E |
|
|
|
|
基本額定載荷(N) | 重量 (gf) |
||||||||||
額定動(dòng)載荷(C) | 額定靜載荷(Co) | ||||||||||||||||||||||||
SC8WNB | LM8U×2 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Φ3.4 | 42 | 58 | 410 | 800 | 94 | |||||||||
SC10WNB | LM10U×2 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | Φ4.3 | 46 | 68 | 590 | 1080 | 147 | |||||||||
SC12WNB | LM12U×2 | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 7.4 | 30.5 | 5.5 | M5×12 | Φ4.3 | 50 | 70 | 650 | 1180 | 220 | |||||||||
SC13WNB | LM13U×2 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | Φ4.3 | 50 | 75 | 800 | 1540 | 245 | |||||||||
SC16WNB | LM16U×2 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ4.3 | 60 | 85 | 1230 | 2340 | 376 | |||||||||
SC20WNB | LM20U×2 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ5.2 | 70 | 96 | 1370 | 2470 | 476 | |||||||||
SC25WNB | LM25U×2 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ6.8 | 100 | 130 | 1560 | 3120 | 1115 | |||||||||
SC30WNB | LM30U×2 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ6.8 | 110 | 140 | 2490 | 5480 | 1375 | |||||||||
SC35WNB | LM35U×2 | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | Φ6.8 | 120 | 155 | 2650 | 6260 | 2200 | |||||||||
SC40WNB | LM40U×2 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 140 | 175 | 3440 | 8020 | 3200 | |||||||||
SC50WNB | LM50U×2 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 160 | 215 | 6110 | 15860 | 6720 |
注1) 對(duì)額定動(dòng)載荷C:額定壽命50Km時(shí)
???????? C100 :額定壽命100Km時(shí),, C100 = C/1.26
???????? 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N
?? 2) 表中重量是塑料保持架軸承的
?? 3) 主要尺寸是㎜ |
地址:天津市南開(kāi)區(qū)密云路39號(hào)
直線電話:022-27695336
· 總 機(jī):022-27695326
· 傳 真:022-27693648
· 郵編:300112
E-MAIL:[email protected]
版權(quán)所有 ? 1996 ICP備09052538號(hào) 天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 網(wǎng)站地圖 XML
品牌推薦:THK直線導(dǎo)軌 | TBI滾珠絲杠 | SAMICK直線軸承 | THK軸承 | 機(jī)床軸承| 關(guān)節(jié)軸承| 直線光軸 | 鎖緊螺母| 聯(lián)軸器|申請(qǐng)友情鏈接:1500019662