NAST滾針軸承 THK滾針滾子組合軸承
由厚壁外環(huán)、內(nèi)環(huán)及精密保持器型滾針滾子組合而成的分離型軸承,,結(jié)構(gòu)簡單,,能夠以低價格獲得高精度。由厚壁外環(huán)及精密保持器型滾針滾子組合而成的無內(nèi)環(huán)軸承,。
型號總結(jié):NAST6滾針軸承,,NAST8滾針軸承,NAST10滾針軸承,,NAST12滾針軸承,,NAST15滾針軸承,NAST17滾針軸承,,NAST20滾針軸承,,NAST25滾針軸承,,NAST40滾針軸承,NAST45滾針軸承,,NAST50滾針軸承
公稱型號 | 主要尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 詳細規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | ||||||
內(nèi)徑 di | 內(nèi)徑直徑 dr | 外徑 D | B1 | B | 動額定 C | 靜額定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | |||||
NAST 6 | 6 | 10 | 19 | 10 | 9.8 | 4.12 | 4.55 | ||||
NAST 8 | 8 | 12 | 24 | 10 | 9.8 | 5.68 | 5.89 | ||||
NAST 10 | 10 | 14 | 30 | 12 | 11.8 | 9.7 | 9.67 | ||||
NAST 12 | 12 | 16 | 32 | 12 | 11.8 | 10.4 | 10.9 | ||||
NAST 15 | 15 | 20 | 35 | 12 | 11.8 | 12.3 | 14.3 | ||||
NAST 17 | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 17.4 | 20.9 | ||||
NAST 20 | 20 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19.2 | 24.5 | ||||
NAST 25 | 25 | 30 | 52 | 16 | 15.8 | 20.7 | 28.4 | ||||
NAST 30 | 30 | 38 | 62 | 20 | 19.8 | 30.3 | 45.4 | ||||
NAST 35 | 35 | 42 | 72 | 20 | 19.8 | 32.2 | 50.6 | ||||
NAST 40 | 40 | 50 | 80 | 20 | 19.8 | 35.7 | 61.6 | ||||
NAST 45 | 45 | 55 | 85 | 20 | 19.8 | 37.1 | 66.4 | ||||
NAST 50 | 50 | 60 | 90 | 20 | 19.8 | 38.7 | 71.8 |
- 天津昶晟隆機械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 提供天津滾針軸承專賣 滾針軸承報價服務(wù),!
- 報價電話:022-27695336
- 傳 真:022-27693648
- 地址:天津市南開區(qū)密云路東39號
- 友情鏈接:|直線軸承 |直線導(dǎo)軌 |滾珠絲杠 |THK直線導(dǎo)軌 |HIWIN滾珠絲杠 | TBI滾珠絲杠|samick直線軸承|進口軸承 |進口軸承官方網(wǎng) |skf軸承 |skf進口軸承 |THK軸承
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn http://www.tjcsl.com