FBW板式導(dǎo)軌 THK板式導(dǎo)軌
FBW板式導(dǎo)軌 THK板式導(dǎo)軌 此型號(hào)為緊湊型。
公稱型號(hào) | 主要尺寸 | 靜的許容荷重 | 詳細(xì)規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | |||||
軌道尺寸 | 行程長度ST | 2D (DXF) | 3D | |||||||
軌道長度 L0 | 無密封 | 帶密封 | Pa | Pb | Pc | |||||
mm | mm | mm | N | N | N | |||||
FBW2560XR+160L | 160 | 88 | 83 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+240L | 240 | 168 | 163 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+320L | 320 | 248 | 243 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+400L | 400 | 328 | 323 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+480L | 480 | 408 | 403 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+560L | 560 | 488 | 483 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+640L | 640 | 568 | 563 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+720L | 720 | 648 | 643 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+800L | 800 | 728 | 723 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+880L | 880 | 808 | 803 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+960L | 960 | 888 | 883 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+1040L | 1040 | 968 | 963 | 590 | 150 | 70 | ||||
FBW2560XR+1200L | 1200 | 1128 | 1123 | 590 | 150 | 70 |
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn http://www.tjcsl.com