HSR直線導(dǎo)軌經(jīng)銷中心 

HSR15A直線導(dǎo)軌,,HSR15AM直線導(dǎo)軌,HSR20A直線導(dǎo)軌,,HSR20AM直線導(dǎo)軌,,HSR25A直線導(dǎo)軌,HSR25AM直線導(dǎo)軌,,HSR30A直線導(dǎo)軌,,HSR30AM直線導(dǎo)軌,HSR35A直線導(dǎo)軌,,HSR35AM直線導(dǎo)軌,,HSR45A直線導(dǎo)軌,HSR55A直線導(dǎo)軌,,HSR65A直線導(dǎo)軌

HSR-A直線導(dǎo)軌HSR-A直線導(dǎo)軌

此為在LM滑塊的法蘭部實(shí)施了螺紋加工的類型,。

公稱型號(hào) 外形尺寸 基本額定負(fù)荷 詳細(xì)規(guī)格 CAD 尺寸圖
徑向 反徑向 2D
(DXF)
3D
高度
M
寬度
W
長度
L
動(dòng)額定
C
靜額定
C0
動(dòng)額定
CL
靜額定
C0L
動(dòng)額定
CT
靜額定
C0T
mm mm mm kN kN kN kN kN kN
HSR 15A 24 47 56.6 8.33 13.5 8.33 13.5 8.33 13.5        
HSR 15AM 24 47 56.6 8.33 13.5 8.33 13.5 8.33 13.5      
HSR 20A 30 63 74 13.8 23.8 13.8 23.8 13.8 23.8      
HSR 20AM 30 63 74 13.8 23.8 13.8 23.8 13.8 23.8      
HSR 25A 36 70 83.1 19.9 34.4 19.9 34.4 19.9 34.4      
HSR 25AM 36 70 83.1 19.9 34.4 19.9 34.4 19.9 34.4      
HSR 30A 42 90 98 28 46.8 28 46.8 28 46.8      
HSR 30AM 42 90 98 28 46.8 28 46.8 28 46.8      
HSR 35A 48 100 109.4 37.3 61.1 37.3 61.1 37.3 61.1      
HSR 35AM 48 100 109.4 37.3 61.1 37.3 61.1 37.3 61.1      
HSR 45A 60 120 139 60 95.6 60 95.6 60 95.6      
HSR 55A 70 140 163 88.5 137 88.5 137 88.5 137    
HSR 65A 90 170 186 141 215 141 215 141 215    
HSR 85A 110 215 245.6 210 310 210 310 210 310    


電話:022-27695336  傳真:022-27693648  網(wǎng)址:http://u2316.cn     http://www.tjcsl.com