外環(huán)單一缺口SA1型關(guān)節(jié)軸承
在歐洲普遍使用的系列,。外環(huán)由1處分割,與SB型相比,,寬度較窄,、較薄,使用起來(lái)很緊湊,。
型號(hào)總結(jié):SA1-12關(guān)節(jié)軸承,,SA1-15關(guān)節(jié)軸承,SA1-17關(guān)節(jié)軸承,,SA1-20關(guān)節(jié)軸承,,SA1-25關(guān)節(jié)軸承,SA1-30關(guān)節(jié)軸承,,SA1-35關(guān)節(jié)軸承,,SA1-40關(guān)節(jié)軸承,SA1-45關(guān)節(jié)軸承,,SA1-50關(guān)節(jié)軸承,,SA1-60關(guān)節(jié)軸承,SA1-70關(guān)節(jié)軸承,,SA1-80關(guān)節(jié)軸承,,SA1-90關(guān)節(jié)軸承,SA1-100關(guān)節(jié)軸承,,SA1-120關(guān)節(jié)軸承,,SA1-110關(guān)節(jié)軸承,SA1-140關(guān)節(jié)軸承,,SA1-160關(guān)節(jié)軸承,,SA1-180關(guān)節(jié)軸承,SA1-200關(guān)節(jié)軸承,,SA1-220關(guān)節(jié)軸承,,SA1-240關(guān)節(jié)軸承
公稱型號(hào) | 主要尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 詳細(xì)規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | ||||
內(nèi)徑 d | 外徑 D | 內(nèi)環(huán)寬度 B1 | 動(dòng)額定 C | 靜額定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | kN | kN | |||||
SA1 12 | 12 | 22 | 10 | 2.94 | 74.1 | ||||
SA1 15 | 15 | 26 | 12 | 4.7 | 117 | ||||
SA1 17 | 17 | 30 | 14 | 5.88 | 147 | ||||
SA1 20 | 20 | 35 | 16 | 8.23 | 205 | ||||
SA1 25 | 25 | 42 | 20 | 13.3 | 334 | ||||
SA1 30 | 30 | 47 | 22 | 17.3 | 431 | ||||
SA1 35 | 35 | 55 | 25 | 22.1 | 553 | ||||
SA1 40 | 40 | 62 | 28 | 27.5 | 686 | ||||
SA1 45 | 45 | 68 | 32 | 35.3 | 882 | ||||
SA1 50 | 50 | 75 | 35 | 43.5 | 1090 | ||||
SA1 60 | 60 | 90 | 44 | 67.7 | 1700 | ||||
SA1 70 | 70 | 105 | 49 | 86.6 | 2170 | ||||
SA1 80 | 80 | 120 | 55 | 111 | 2780 | ||||
SA1 90 | 90 | 130 | 60 | 135 | 3380 | ||||
SA1 100 | 100 | 150 | 70 | 169 | 4210 | ||||
SA1 110 | 110 | 160 | 70 | 181 | 4530 | ||||
SA1 120 | 120 | 180 | 85 | 264 | 6590 | ||||
SA1 140 | 140 | 210 | 90 | 296 | 7410 | ||||
SA1 160 | 160 | 230 | 105 | 376 | 9410 | ||||
SA1 180 | 180 | 260 | 105 | 424 | 10600 |
公稱型號(hào) | 主要尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 詳細(xì)規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | ||||
內(nèi)徑 d | 外徑 D | 內(nèi)環(huán)寬度 B1 | 動(dòng)額定 C | 靜額定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | kN | kN | |||||
SA1 200 | 200 | 290 | 130 | 588 | 14700 | ||||
SA1 220 | 220 | 320 | 135 | 647 | 16200 | ||||
SA1 240 | 240 | 340 | 140 | 706 | 17600 | ||||
SA1 12UU | 12 | 22 | 10 | 2.94 | 74.1 | ||||
SA1 15UU | 15 | 26 | 12 | 4.7 | 117 | ||||
SA1 17UU | 17 | 30 | 14 | 5.88 | 147 | ||||
SA1 20UU | 20 | 35 | 16 | 8.23 | 205 | ||||
SA1 25UU | 25 | 42 | 20 | 13.3 | 334 | ||||
SA1 30UU | 30 | 47 | 22 | 17.3 | 431 | ||||
SA1 35UU | 35 | 55 | 25 | 22.1 | 553 | ||||
SA1 40UU | 40 | 62 | 28 | 27.5 | 686 | ||||
SA1 45UU | 45 | 68 | 32 | 35.3 | 882 | ||||
SA1 50UU | 50 | 75 | 35 | 43.5 | 1090 | ||||
SA1 60UU | 60 | 90 | 44 | 67.7 | 1700 | ||||
SA1 70UU | 70 | 105 | 49 | 86.6 | 2170 | ||||
SA1 80UU | 80 | 120 | 55 | 111 | 2780 | ||||
SA1 90UU | 90 | 130 | 60 | 135 | 3380 | ||||
SA1 100UU | 100 | 150 | 70 | 169 | 4210 | ||||
SA1 110UU | 110 | 160 | 70 | 181 | 4530 | ||||
SA1 120UU | 120 | 180 | 85 | 264 | 6590 |
公稱型號(hào) | 主要尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 詳細(xì)規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | ||||
內(nèi)徑 d | 外徑 D | 內(nèi)環(huán)寬度 B1 | 動(dòng)額定 C | 靜額定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | kN | kN | |||||
SA1 140UU | 140 | 210 | 90 | 296 | 7410 | ||||
SA1 160UU | 160 | 230 | 105 | 376 | 9410 | ||||
SA1 180UU | 180 | 260 | 105 | 424 | 10600 | ||||
SA1 200UU | 200 | 290 | 130 | 588 | 14700 | ||||
SA1 220UU | 220 | 320 | 135 | 647 | 16200 | ||||
SA1 240UU | 240 | 340 | 140 | 706 | 17600 |
- 天津昶晟隆機(jī)械配套設(shè)備商貿(mào)有限公司 提供天津THK直線軸承專賣 直線軸承報(bào)價(jià)服務(wù)!
- 報(bào)價(jià)電話:022-27695336
- 傳 真:022-27693648
- 地址:天津市南開區(qū)密云路東39號(hào)
- 友情鏈接:|直線軸承 |直線導(dǎo)軌 |滾珠絲杠 |THK直線導(dǎo)軌 |HIWIN滾珠絲杠 | TBI滾珠絲杠|samick直線軸承|進(jìn)口軸承 |進(jìn)口軸承官方網(wǎng) |skf軸承 |skf進(jìn)口軸承 |THK軸承
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn http://www.tjcsl.com