SRS-M直線導(dǎo)軌 THK導(dǎo)軌滑塊
SRS-M |
此類型為SRS型的標準型,。 |
公稱型號 | 外形尺寸 | 基本額定負荷 | 詳細規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | ||||||||
徑向 | 反徑向 | 橫 | 2D (DXF) | 3D | |||||||||
高度 M | 寬度 W | 長度 L | 動額定 C | 靜額定 C0 | 動額定 CL | 靜額定 C0L | 動額定 CT | 靜額定 C0T | |||||
mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |||||
SRS 7M | 8 | 17 | 23.4 | 1.51 | 1.29 | 1.51 | 1.29 | 1.7 | 1.54 | ||||
SRS 9M | 10 | 20 | 30.8 | 2.69 | 2.31 | 2.69 | 2.31 | 3.2 | 2.75 | ||||
SRS 12M | 13 | 27 | 34.4 | 4 | 3.53 | 4 | 3.53 | 4 | 3.53 | ||||
SRS 15M | 16 | 32 | 43 | 6.66 | 5.7 | 6.66 | 5.7 | 6.66 | 5.7 | ||||
SRS 20M | 20 | 40 | 50 | 7.75 | 9.77 | 7.75 | 9.77 | 9.22 | 11.63 | ||||
SRS 25M | 25 | 48 | 77 | 16.5 | 20.2 | 16.5 | 20.2 | 16.5 | 20.2 |
文章來源:u2316.cn (THK直線導(dǎo)軌經(jīng)銷中心)