帶齒條LSC型交叉滾動導(dǎo)軌
帶齒條LSC型交叉滾動導(dǎo)軌
公稱型號 | 最大行程 行程 ls +0.5 0 | 滑座尺寸 | 基座尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 詳細(xì)規(guī)格 | CAD | 尺寸圖 | ||||
高度 M ±0.05 | 寬度 W | 長度 L | 寬度 W1 | 動額定 C | 靜額定 C0 | 2D (DXF) | 3D | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |||||
LSC 1015 | 15 | 25 | 50 | 80 | 31.2 | 392 | 676 | ||||
LSC 1515 | 15 | 30 | 70 | 80 | 45 | 392 | 676 | ||||
LSC 1530 | 30 | 30 | 70 | 110 | 45 | 549 | 951 | ||||
LSC 1550 | 50 | 30 | 70 | 150 | 45 | 794 | 1350 |
電話:022-27695336 傳真:022-27693648 網(wǎng)址:http://u2316.cn http://www.tjcsl.com