JS型球面關(guān)節(jié)軸承尺寸表
JS關(guān)節(jié)軸承 JMC球面軸承
型號(hào)總結(jié):JS5關(guān)節(jié)軸承,,JS6關(guān)節(jié)軸承,JS8關(guān)節(jié)軸承,,JS10關(guān)節(jié)軸承,JS12關(guān)節(jié)軸承,JS14關(guān)節(jié)軸承,,JS16關(guān)節(jié)軸承,,JS18關(guān)節(jié)軸承,JS20關(guān)節(jié)軸承,,JS22關(guān)節(jié)軸承,,JS25關(guān)節(jié)軸承,JS30關(guān)節(jié)軸承
軸承 | 重量 | 尺寸(mm) |
| 額定靜 | |||||||
型號(hào) | a° | 負(fù)載率 | |||||||||
| g | d | D | B | B1 | d1 | H | Ф | r |
| Kgf |
JS 5 | 8.5 | 5 | 16 | 6 | 8 | 7.7 | 1 | 11.1 | 0.5 | 13 | 400 |
JS 6 | 13 | 6 | 18 | 6.75 | 9 | 9 | 1 | 12.7 | 0.5 | 13 | 510 |
JS 8 | 24 | 8 | 22 | 9 | 12 | 10.4 | 1 | 15.8 | 0.5 | 13 | 860 |
JS 10 | 39 | 10 | 26 | 10.5 | 14 | 12.9 | 1.2 | 19 | 0.5 | 13 | 1,200 |
JS 12 | 58 | 12 | 30 | 12 | 16 | 15.4 | 1.5 | 22.2 | 0.5 | 13 | 1,600 |
JS 14 | 84 | 14 | 34 | 13.5 | 19 | 16.9 | 1.5 | 25.4 | 0.5 | 15 | 2,060 |
JS 16 | 111 | 16 | 38 | 15 | 21 | 19.4 | 2.5 | 28.5 | 0.5 | 15 | 2,570 |
JS 18 | 160 | 18 | 42 | 16.5 | 23 | 21.9 | 2.5 | 31.7 | 0.5 | 15 | 3,140 |
JS 20 | 210 | 20 | 46 | 18 | 25 | 24.4 | 2.5 | 34.9 | 0.5 | 15 | 3,770 |
JS 22 | 265 | 22 | 50 | 20 | 28 | 25.8 | 2.5 | 38.1 | 0.5 | 15 | 4,570 |
JS 25 | 390 | 25 | 56 | 22 | 31 | 29.6 | 3 | 42.9 | 0.5 | 15 | - |
JS 30 | 610 | 30 | 66 | 25 | 37 | 34.8 | 3 | 50.4 | 0.5 | 15 | - |
文章來(lái)源:u2316.cn (JS關(guān)節(jié)軸承經(jīng)銷(xiāo)中心-昶晟隆)